Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:
Zarządzenie Nr 03/04

ZARZĄDZENIE NR 3

Wójta Gminy w Staroźrebach

z dnia 10 lutego 2004 roku

 

W sprawie: przyjęcia układu wykonawczego dla części działu 801­

Oświata i wychowanie w 2004 roku

 

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych /- tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r z późniejszymi zmianami/

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

Zatwierdzam plany finansowe

- Plan wydatków na poszczególne szkoły podstawowe na terenie gminy Staroźreby - zgodnie z załącznikiem Nr 1

- Plan wydatków na gimnazja na terenie gminy Staroźreby - zgodnie z załącznikiem Nr 2

- Plan wydatków na oddziały klas "O" przy szkołach podstawowych na terenie gminy Staroźreby - zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Załącznik Nr 1

 

Plan wydatków budżetowych dla szkół podstawowych w poszczególnych szkołach na terenie gminy Staroźreby

Dz. 

Rozdz. 

Par. 

Treść 

Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 

Szkoła Podstawowa w Nowej Górze 

Szkoła Podstawowa w Zdziarze  

Szkoła Podstawowa w Bromierzyku 

Szkoła Podstwowa w Smardzewie 

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie 

Razem: 

801 80101  3020  Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli/  44,060,00  48,150,00  23,260,00  20,510,00  22,450,00  19,650,00  178,080,00 
    4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  579,970,00  515,830,00  248,490,00  246,940,00  244,740,00  249,700,00  2,085,670,00 
    4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  43,900,00  40,200,00  21,300,00  18,900,00  20,000,00  19,200,00 163,500,00 
    4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  120,700,00  111,200,00  53,200,00  51,100,00  52,100,00  52,300,00  440,600,00 
    4120  Składki na fundusz pracy  16,200,00  14,600,00  7,100,00  6,960,00  7,000,00  7,000,00  58,860,00 
    4210  Zakup materiałów i wyposażenia  16,600,00  12,600,00  9,500,00  8,500,00  10,500,00  11,500,00  69,200,00 
    4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  600,00  600,00  300,00  300,00  300,00  300,00  2,400,00 
    4260  Zakup energii  11,000,00  5,800,00  2,500,00  2,000,00  1,700,00  2,000,00  25,000,00 
    4300  Zakup usług pozostałych  7,100,00  5,900,00  2,850,00  2,050,00  3,150,00  2,950,00  24,000,00
    4410  Podróże służbowe krajowe   500,00  500,00  250,00  250,00  250,00  250,00  2,000,00 
    4430  Różne opłaty i składki  -------  500,00  100,00  100,00  100,00  200,00  1,000,00 
    4440  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  37,210,00  33,420,00  16,980,00  15,580,00  16,150,00  16,820,00  136,160,00 
      Ogółem:  877,840,00  789,300,00  385,830,00  373,190,00  378,440,00  381,870,00  3,186,470,00 

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok
Gimnazjum w Staroźrebach oraz Gimnazjum w Nowej Górze

Dz. 

Rozdz. 

Par. 

Treść 

Gimnazjium Staroźreby 

Gimnazjium Nowa Góra 

Razem 

801  80110 3020  Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli/  36,320,00  30,450,00  66,770,00 
    4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  499,820,00  322,686,00  822,506,00 
    4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  37,700,00  23,200,00  60,900,00 
    4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  102,700,00  67,800,00  170,500,00 
    4120  Składki na fundusz pracy  14,000,00  8,900,00  22,900,00 
    4210  Zakup materiałów i wyposażenia  15,000,00  15,000,00  30,000,00 
    4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00  400,00  1,200,00 
    4260  Zakup energii  6,000,00  ---------  6,000,00 
    4300  Zakup usług pozostałych  4,800,00  5,200,00  10,000,00 
    4410  Podróże służbowe krajowe  600,00  400,00  1,000,00 
    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  30,600,00  19,900,00  50,500,00 
      Razem:  748,340,00  493,936,00  1,242,276,00 

Załącznik Nr 3

Plan wydatków budżetowych dla oddziałów klas "0" na 2004 rok w poszczególnych szkołach na terenie gminy Staroźreby

Dz. 

Rozdz. 

Par. 

Treść 

Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 

Szkoła Podstawowa w Nowej Górze 

Szkoła Podstawowa w Zdziarze 

Szkoła Podstawowa w Bromierzyku 

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie 

Szkoła Podstawowa w Smardzewie 

Razem 

801  80104  3020  Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli/ 5,245,00  4,835,00  2,270,00  2,155,00  2,155,00  2,460,00  19,120,00 
    4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  48,480,00  45,450,00  23,230,00  18,180,00  18,180,00  20,200,00  173,720,00 
    4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3,800,00  3,500,00  1,160,00  1,420,00  1,410,00  1,300,00  12,590,00 
    4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  10,320,00  9,650,00  4,780,00  3,900,00  3,900,00  4,300,00  36,850,00 
    4120  Składki na fundusz pracy  1,405,00  1,315,00  650,00  530,00  530,00  580,00  5,010,00 
    4210  Zakup materiałów i wyposażenia   4,000,00  4,000,00  2,000,00  2,000,00  2,000,00  2,000,00  16,000,00 
    4300  Zakup usług pozostałych  2,000,00  2,000,00  1,000,00  1,000,00  1,000,00  1,000,00  8,000,00 
    4410  Podróże służbowe krajowe  500,00  500,00  250,00  250,00  250,00  250,00  2,000,00 
    4440  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3,150,00  2,950,00  1,510,00  1,180,00  1,180,00  1,310,00  11,280,00 
      Razem:  78,900,00  74,200,00  36,850,00  30,615,00  30,605,00  33,400,00  284,570,00 

 

 

 
informacje udostępnił:URZĄD GMINY STAROŻREBY
data udostępnienia: 2004-04-27 11:23:47
ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2004-04-27 12:34:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 223688